Foram hoje conhecidas as colocações dos candidatos ao ensino superior para o ano letivo 2023/24. No Instituto Politécnico de Tomar das 537 vagas para 17 cursos nas três escolas (Escola Superior de Gestão de Tomar; Escola Superior de Tecnologia de Tomar e escola Superior de Tecnologia de Abrantes)), foram preenchidas 289 vagas. Sobram assim 248 vagas para a 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.
Vagas existentes para a 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior referente ao Instituto Politécnico de Tomar:
| 3241 | Instituto Politécnico de Tomar – Escola Superior de Gestão de Tomar | Vagas |
| 9056 | Contabilidade | 11 |
| 9152 | Gestão de Empresas | 4 |
| L207 | Turismo e Gestão do Património Cultural | 28 |
| 3242 | Instituto Politécnico de Tomar – Escola Superior de Tecnologia de Tomar | Vagas |
| 9644 | Design e Tecnologia das Artes Gráficas | 14 |
| 9089 | Engenharia Civil | 20 |
| 9112 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 35 |
| 9119 | Engenharia Informática | 11 |
| 9645 | Fotografia | 10 |
| L186 | Gestão da Edificação e Obras | 27 |
| L142 | Tecnologia Química | 16 |
| 3243 | Instituto Politécnico de Tomar – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes | Vagas |
| L177 | Cinema Documental | 5 |
| L211 | Computação e Logística | 26 |
| 9123 | Engenharia Mecânica | 20 |
| L143 | Informática e Tecnologias Multimédia | 21 |






